動画が表示されない場合はこちらをご覧ください。
3分5秒
モデルD、モデルEはダイナミックよりも使用時に占有するスペースは大きいですが(前者が244 cm、後者が193 cm)、収納時には二つに分解できます。これにより、コンパクトな収納が可能です。
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
モデル D | モデル E | ダイナミック | |
モニター | PM5 | PM5 | PM5 |
全長 | 96 インチ (244 cm) | 96 インチ (244 cm) | 76 インチ (193 cm) |
幅 | 24 インチ (61 cm) | 24 インチ (61 cm) | 24.3 インチ (62 cm) |
シート高さ | 14 インチ (36 cm) | 20 インチ (51 cm) | 21.5 インチ (55 cm) |
レール長 | 54 インチ (137 cm) 股下38インチ(96.5 cm)以上の方は、別サイズのレールが必要になりますので、Concept2までご連絡ください。 |
54 インチ (137 cm)股下38インチ(96.5 cm)以上の方は、別サイズのレールが必要になりますので、Concept2までご連絡ください。 | 股下40インチ(86 cm)まで対応 |
チェーン、コード | ニッケルめっきされた鉄製チェーン | ニッケルめっきされた鉄製チェーン | 高強度ダイニーマ製ドライブコード |
チェーン/コード収納 | 部分的 | 全体 | 部分的 |
PM電源 | D型乾電池が2つ必要です。トレーニング中においては、モニターはフライホイールの回転を電力として利用し、電池への負担を減らします。 | D型乾電池が2つ必要です。トレーニング中においては、モニターはフライホイールの回転を電力として利用し、電池への負担を減らします。 | D型乾電池が2つ必要です。トレーニング中においては、モニターはフライホイールの回転を電力として利用し、電池への負担を減らします。 |
利用者重量 | 500 ポンド (227 kg) | 500 ポンド (227 kg) | 500 ポンド (227 kg) |
サポートレッグ | 前脚:アルミナ 後脚:鉄 |
ウエルト鋼 |
ウエルト鋼 |
モニターアーム | ABCプラスチック。収納及び高さ調節用の軸有り。モニターの角度も調節可能 | アルミナ製の固定モニターアーム。モニターの角度は調節可能 | アルミ製。収納及び高さ調節用の軸あり。モニターの角度も調節可能 |
仕上げ | パウダーコート | ダブルパウダーコート及びグロス仕上げ。 | パウダーコート |
カラースキーム | ライトグレー or ブラック | ライトグレー、ダークブルーグレーのアクセント | ライトグレー、ダークブルーグレーのアクセント |
収納 | 二つに分解して、容易な収納が可能 | 二つに分解して容易な収納が可能 | 分解不可。収納はそのままの形状で行う。 |
必要スペース | 組み立て時:8フィート×2フィート(244 cm×61 cm) クリアランスを考慮した場合:9フィート×4フィート(274 cm×122 cm) 収納時:25 インチ×33 インチ×54インチ(63.5 cm×83.8 cm× 137.2 cm) |
組み立て時:8フィート×2フィート(244 cm×61 cm)クリアランスを考慮した場合:9フィート×4フィート(274 cm×122 cm) 収納時:27 インチ×47 インチ×54インチ(63.5 cm×83.8 cm× 137.2 cm) |
組み立て時:6.3フィート×2フィート(193 cm×61 cm) クリアランスを考慮した場合:7.5 フィート×4 フィート(229 cm ×122 cm) 収納時:6.3 フィート×2.3 フィート(193 cm×62 cm) |
重量 | 57ポンド(26 kg) | 65ポンド(29 kg) | 92ポンド(42 kg) |
出荷寸法 | 1箱 15インチ×21.5 インチ×56インチ(38cm ×55 cm×142 cm) |
2箱 |
2箱 15インチ×22インチ×56インチ(38 cm ×56 cm×142cm) 13インチ×9インチ×77インチ(33 cm 23 cm×196 cm) |
出荷重量 | 70ポンド(32 kg) | 箱1: 58ポンド(27 kg) 箱2: 27ポンド(13 kg) |
箱1: 57 ポンド(26 kg) 箱2: 53 ポンド(24 kg) |